一、产品介绍
该产品有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于纺织、食品加工等无菌试验,稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。 
二、产品特点
☆ 大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
☆ 温度、湿度控制采用 新的数字显示多段程序控制技术,精度高,无超调。
☆ PID控制方式,控温、控湿精确波动小,菜单式操作页面,简单易懂,便于操作。
☆ 具有99个周期的程式,每周期分30段,每段99小时99分钟的循环步骤,几乎可以满足所有复杂的实验过程。
☆ 超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。
☆ 箱体和工作室采用圆弧结构设计。
☆ 工作室采用镜面不锈钢板制成,搁板可随意调节高度和自由装配,便于工作室内清洁。
☆ 工作室内装有杀菌灯,便于工作室内灭菌。
☆ 外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方合理,使用维修方便。
☆ 培养箱门为复门设计,内门为钢化玻璃,可直接观察工作室内培养物情况,外门采用磁性门封,密封性好。
☆ 采用国际品牌压缩机,自主研发的压缩机降温系统,可有效延长压缩机使用寿命。
☆ 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保证箱内温度均匀性。
☆ 采用国际知名品牌湿度传感器,自主设计的内置水箱电热管加湿系统,有效的保证湿度偏差。
☆ 装有漏电保护器。
☆ 装有辅助温控器,确保在主温控失去控制的情况下,产品还能够正常工作(针对加热)。
☆ 具有USB或RS485接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。
	
 
三、产品参数
	
 
| 型号 技术参数 | LTH-100 | LTH-150 | LTH-250 | LTH-300 | LTH-400 | LTH-800 | |
| 公称容积(L) | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 800 | |
| 控温范围(℃) | 0~60 | ||||||
| 温度分辨率(℃) | 0.1 | ||||||
| 温度波动性(℃) | 高温±0.5、低温±1 | ||||||
| 温度均匀性(℃) | ±1 | ||||||
| 湿度控制范围 | 40~90%RH | ||||||
| 额定功率(W) | 1100 | 1400 | 1950 | 2000 | 2600 | 3200 | |
| 湿度波动 | ±3%RH | ||||||
| 制冷剂 | R134a | ||||||
| 电源 | 220V±10%,50Hz±2% | ||||||
| 连续运转时间 | 可长时间连续运转 | ||||||
| 工作环境(℃) | 5~40 | ||||||
| 外形尺寸(cm)W×D×H | 58×61×116 | 61×63×135 | 71×73×153 | 71×77×164 | 84×100×121 | 99.5×99.2×203 | |
| 操作室尺寸(cm)W×D×H | 45×38×59 | 48×40×78 | 58×50×85 | 58×54×95 | 70×55×114 | 87×70×132 | |
| 净重/毛重(kg) | 82/125 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 125/180 | 185/250 | |
※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
四、选型指南
		
	
| 产品型号 | 设备类型 | 容积 | 参数 | 品牌 | 应用领域 | 
| 恒温恒湿箱 | 150L | 外形尺寸650*680*1400 | 上海博讯 | 纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。 | |
| 恒温恒湿箱 | 250L | 外形尺寸650×740×1726 | |||
| 恒温恒湿箱 | 400L | 外形尺寸745×930×1695 | |||
| 恒温恒湿箱 | 800L | 外形尺寸1503×910×1820 | |||
| 恒温恒湿箱 | 100/150/250/300/400/800L | 大屏幕液晶显示,菜单操作界面 | 上海龙跃 | 广泛适用于纺织、食品加工等无菌试验,稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。 | |
| 恒温恒湿箱 | 175/275/375/475/800/1075L | 温度、湿度控制采用新的数字显示多段程序控制技术,精度高,无超调 | |||
| 恒温恒湿箱 | 80/150/250/350/450L | 优质不锈钢板材加工制作,抗腐蚀,耐老化 | 聚创环保 | 广泛用于纺织、食品加工、生物培养、物理分析等试验和工业产品各项温湿度测试。 | |
| 恒温恒湿培养箱 | 独立加湿实现湿度控制。 | 天津泰斯特 | 广泛用于纺织、食品加工、生物培养、物理分析等试验和工业产品各项温湿度测试。 | ||
| 聚仪惠汇集国内外知名品牌产品,为客户提供实验室用前处理仪器、色谱仪器、元素分析仪器、加热/干燥/制冷仪器,培养箱、杀菌仪器等。实验室常用仪器设备一站式采购!既可以为您提供单一仪器,也可以为您提供整体配套方案,提供您的需求,我们帮您定制产品方案! | |||||
	
| 型号 技术参数 | LTH-100 | LTH-150 | LTH-250 | LTH-300 | LTH-400 | LTH-800 | |
| 公称容积(L) | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 800 | |
| 控温范围(℃) | 0~60 | ||||||
| 温度分辨率(℃) | 0.1 | ||||||
| 温度波动性(℃) | 高温±0.5、低温±1 | ||||||
| 温度均匀性(℃) | ±1 | ||||||
| 湿度控制范围 | 40~90%RH | ||||||
| 额定功率(W) | 1100 | 1400 | 1950 | 2000 | 2600 | 3200 | |
| 湿度波动 | ±3%RH | ||||||
| 制冷剂 | R134a | ||||||
| 电源 | 220V±10%,50Hz±2% | ||||||
| 连续运转时间 | 可长时间连续运转 | ||||||
| 工作环境(℃) | 5~40 | ||||||
| 外形尺寸(cm)W×D×H | 58×61×116 | 61×63×135 | 71×73×153 | 71×77×164 | 84×100×121 | 99.5×99.2×203 | |
| 操作室尺寸(cm)W×D×H | 45×38×59 | 48×40×78 | 58×50×85 | 58×54×95 | 70×55×114 | 87×70×132 | |
| 净重/毛重(kg) | 82/125 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 125/180 | 185/250 | |
