恒温恒湿培养箱(HWS-150B/HWS-150BX),使用温度范围无加湿:0~65℃ 有加湿10~65℃ 温度分布精度±1℃ 控湿范围45%~90%RH 内容积150L , 号:ZL201320059701.3/ZL201420856327.4
四、选型指南
		
	
| 产品型号 | 设备类型 | 容积 | 参数 | 品牌 | 应用领域 | 
| 恒温恒湿箱 | 150L | 外形尺寸650*680*1400 | 上海博讯 | 纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。 | |
| 恒温恒湿箱 | 250L | 外形尺寸650×740×1726 | |||
| 恒温恒湿箱 | 400L | 外形尺寸745×930×1695 | |||
| 恒温恒湿箱 | 800L | 外形尺寸1503×910×1820 | |||
| 恒温恒湿箱 | 100/150/250/300/400/800L | 大屏幕液晶显示,菜单操作界面 | 上海龙跃 | 广泛适用于纺织、食品加工等无菌试验,稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。 | |
| 恒温恒湿箱 | 175/275/375/475/800/1075L | 温度、湿度控制采用新的数字显示多段程序控制技术,精度高,无超调 | |||
| 恒温恒湿箱 | 80/150/250/350/450L | 优质不锈钢板材加工制作,抗腐蚀,耐老化 | 聚创环保 | 广泛用于纺织、食品加工、生物培养、物理分析等试验和工业产品各项温湿度测试。 | |
| 恒温恒湿培养箱 | 独立加湿实现湿度控制。 | 天津泰斯特 | 广泛用于纺织、食品加工、生物培养、物理分析等试验和工业产品各项温湿度测试。 | ||
| 聚仪惠汇集国内外知名品牌产品,为客户提供实验室用前处理仪器、色谱仪器、元素分析仪器、加热/干燥/制冷仪器,培养箱、杀菌仪器等。实验室常用仪器设备一站式采购!既可以为您提供单一仪器,也可以为您提供整体配套方案,提供您的需求,我们帮您定制产品方案! | |||||
	
	恒温恒湿培养箱(HWS-150B/HWS-150BX),使用温度范围无加湿:0~65℃ 有加湿10~65℃ 温度分布精度±1℃ 控湿范围45%~90%RH 内容积150L , 号:ZL201320059701.3/ZL201420856327.4
