一、产品特点
仪器可以进行电导率、TDS、盐度和温度测量;
液晶显示,数字清晰,带有背光设计;
具有标定功能,用户可用此功能标定电极常数或TDS转换系数;
具有自动温度补偿、自动校准和数据断电保护等功能;
对测量结果可以贮存、删除、查阅; 多可贮存各100套电导率、TDS和盐度测量的实验数据;
仪器带有RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印当前测量结果或贮存的数据;亦可与计算机通讯,采用本公司的配套数据采集软件接收当前测量数据或贮存数据;
仪器采用低功耗设计,具有欠压显示、自动关机等电源管理功能,大大延长了电池的使用寿命;
机箱防护等级为IP65,防水防尘,适用于野外作业。
	
 
二、产品参数
	
 
| 型号 技术参数 | DDBJ-350 | |
| 仪器级别 | 1.0级 | |
| 测量参数 | 电导率、TDS、盐度、温度 | |
| 测量范围 | 电导率 | 0.000 μS/cm~199.9 mS/cm | 
| TDS | 0.000 mg/L~19.99 g/L | |
| 盐度 | (0.00~8.00)% | |
| 温度 | (0.0~40.0) ℃ | |
| 基本误差 | 电导率 | ±1.0%(FS) | 
| TDS | ±1.0%(FS) | |
| 盐度 | ±0.20% | |
| 温度 | ±0.3℃ | |
| 电源 | 4节AA碱性电池 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50;0.5 | |
	
	
| 雷磁品牌其他产品 | ||||
| 产品系列 | 型号 | 主要技术参数 | 性能特点 | 价格 | 
| 
						仪器级别:1.0级; 精度:±1.0%FS。 | 测量参数:电导; 手动温补。 
 | 1520 | ||
| 
						仪器级别:1.0级; 0.000μS/cm~199.9mS/cm; 
						精度:±1.0%FS; | 支持电极常数的标定和TDS系数的设置; 测量参数:电导、TDS、盐度、温度; 手动\自动温补 
 | 2800 | ||
| 
						仪器级别:1.0级; 0.00μS/cm~100mS/cm; 
						精度:±1.0%FS; 配套测量范围:2μ S/cm~10.00mS/cm。 | 测量参数:电导、TDS、温度; 手动\自动温补,温度补偿系数2%。 
 | 2580 | ||
| 
						仪器级别:0.5级; 0.000μS/cm~199.9mS/cm; 
						精度:±0.5%FS; 
						5.00Ω•cm~20.00MΩ•cm; 配套测量范围:0.000μ S/cm~199.9mS/cm | 符合GLP规范,最大储存量1500套 测量参数:电导、电阻率、TDS、盐度、温度; 手动\自动温补,温度补偿系数可调; 
 | 4280 | ||
| 
						溶解氧浓度:(0.00~19.99)mg/L; | 自动温补,支持零氧和满度校准以及气压和盐度校准; 具数据管理功能,最大储存量150套; 具有标准RS-232通讯接口以及REX数据采集软件。 
 | 3980 | ||
| 
						溶解氧浓度:(0.00~20.00)mg/L; | 自动温补,支持零氧和满度校准以及气压和盐度校准; 符合GLP规范,最大储存量500套; 
 | 4580 | ||
| 
						溶解氧浓度:(0.00~90.00)mg/L; | 7寸彩色触摸屏,导航式操作; 智能化操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能;具有校准编辑功能,方便校准; 支持零氧和满度校正,支持大气压和温度自动补偿 
 | 8280 | ||
| 
						溶解氧浓度:(0.00~20.00)mg/L; 温度:(0.0~40.0)℃。 | 自动温补,支持零氧和满度校准以及盐度校准 | 2180 | ||
| 
						溶解氧浓度:(0.00~19.99)mg/L; | 自动温补,支持零氧和满度校准以及气压和盐度校准; 具数据管理功能,最大储存量500套 具有标准RS-232通讯接口以及REX数据采集软件 IP65防水等级 
 | 3880 | ||
| 
						仪器级别:0.01级; 
						精度:±0.01pH; 配套测量范围:(0.00~14.00)pH。 | 自动识别3种缓冲溶液,自动1-2点校准; 手动温补。 
 | 2398 | ||
| 
						仪器级别:0.01级; 配套测量范围:(0.00~14.00)pH。 | 自动识别23种缓冲溶液,自动3点校准,手动\自动温补 具有电极性能提醒和电极标定提醒功能; 符合GLP规范,最大储存量500套 
 | 3180 | ||
| 
						仪器级别:0.1 级; 
						精度:±0.03pH; 配套测量范围:(0.00~14.00)pH。 | 自动1-2点校准,手动温补。 | 1288 | ||
| 
						仪器级别:0.001级; 
						精度:±0.002 pH/pX; 
						(-1999.99~1999.99)mV; 可选单位:μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX。 | 自动识别5种缓冲溶液,具有标液组管理功能; 自动1-5点校准,手动\自动温补; 随机有多种离子模式,允许自建离子模式; 具有电极性能提醒和电极标定提醒功能; 
 
 | 6580 | ||
| 
						仪器级别:0.01 级; 
						精度:±0.01pH; 配套测量范围:(0.00~14.00)pH。 | 自动识别5种缓冲溶液,自动1-2点校准,手动\自动温补; 具数据管理功能,最大储存量200套(pH和mV各100套); 具有标准RS-232通讯接口以及REX数据采集软件; IP65防护等级。 
 | 2880 | ||
| 
						范围:0.00~14.00 pH; | 按设定电位控制滴定终点; 可进行预控制电位(pH)调节; 采用电磁阀控制滴液; 具手动、自动、恒pH(电位)滴定模式; 
 | 4980 | ||
| 滴定分析重复性:0.2% 滴定容量允许误差: 10mL滴定管:±0.025mL;20mL滴定管:±0.035mL 测量范围: 
						(0.00~14.00)pH; 
						(-5.0~105.0)℃ pH值: ±0.01pH±1个字; mV值: ±0.05%满度; 温度值:±0.3℃; 稳定性:±0.3mV/3h | 点阵式液晶显示,按键操作,可显示测试方法和测量结果; 支持动态滴定、预设终点滴定、等量滴定、手动滴定等多种滴定模式,支持生成专用滴定模式; 支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法以及pH测量功能 
 | 21800 | ||
| 测量范围: (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU,(200~1000)NTU; 示值误差: ≤±6%; 重复性: ±0.5%; | LED光源,采用850 nm波长,满足ISO 7027标准; 采用散射-透射光测量原理,多方向接收散射光信号,比率校准,自动色度补偿; 量程自动切换,自动调零; 支持零点和最多6点校准 
 | 5200 | ||
| 测量范围: (0~20.00)NTU, (20.0~200.0)NTU, 
						(200~1000)NTU; | LED光源,采用880nm波长,寿命长,满足ISO7027标准; 采用散射-透射光测量原理,自动色度补偿; 全量程测量,自动切换量程,自动调零; 自动校准:6点校准,满足零点校准和任意6点校准 
 | 6800 | ||
| 测量范围: 还氧还原电位(ORP或EH):-2000mV~+2000mV; 温度:5~60.0℃ 仪器精度: 氧化还原电位:±1mV(测量范围:-1000mV ~ +1000mV);±0.1%FS,(测量范围在±1000mV之外) 温度:±1℃ | 配套专用ORP电极、参比电极和不锈钢空心杆,可直接插入土壤; 彩色触摸屏,导航式操作菜单; 具有自动温度补偿功能,支持手动温度补偿 
 | 7600 | ||
| 现聚仪惠与雷磁品牌达成战略合作,一手货源,看好哪款产品快来咨询我吧,超低折扣价! | ||||
二、产品参数
| 型号 技术参数 | DDBJ-350 | |
| 仪器级别 | 1.0级 | |
| 测量参数 | 电导率、TDS、盐度、温度 | |
| 测量范围 | 电导率 | 0.000 μS/cm~199.9 mS/cm | 
| TDS | 0.000 mg/L~19.99 g/L | |
| 盐度 | (0.00~8.00)% | |
| 温度 | (0.0~40.0) ℃ | |
| 基本误差 | 电导率 | ±1.0%(FS) | 
| TDS | ±1.0%(FS) | |
| 盐度 | ±0.20% | |
| 温度 | ±0.3℃ | |
| 电源 | 4节AA碱性电池 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50;0.5 | |
