我们可为用户提供第三方检测公司、环保局、环境监测站、第三次土壤普查、 各级农业检测中心、农业科研院校、肥料生产、农资经营、农技服务、种植基地、农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土配方施肥等领域土壤检测仪器,只需提供您的需求,我们帮您定制配套方案,热线:400-600-3989
| 序号 | 名称 | 功能介绍 | 型号 | 品牌 | 
| 1 | 可采集不同质地土壤的样品 | 兰友科技、聚创环保 | ||
| 2 | 50CC动力,汽油动力 | JC-PST50CC | 兰友科技、聚创环保 | |
| 3 | 土壤有机物采样 | 聚创环保、兰友科技 | ||
| 4 | 土壤重金属采样 | 聚创环保、兰友科技 | ||
| 5 | 标配,不带筛子,对残体植物与土壤进行分离筛分 | 米淇科技、亚速旺 | ||
| 6 | 玛瑙罐,研磨和混合样品 | ASONE亚速旺 | ||
| 7 | 6位,含赶酸板,高压条件下加快样品消解反应的速度 | 聚创环保 | ||
| 8 | 24位,配陶瓷托盘/不锈钢托盘,进行土壤的干燥,样品分室独立存放和干燥 | 
					 国环高科 | ||
| 9 | 样品称量,200g/0.1mg | 舜宇恒平、上海良平 | ||
| 10 | 样品称量,500g/0.1mg | 舜宇恒平、聚创环保 | ||
| 11 | 样品称量,50g/0.01mg | 聚创环保、上海恒平 | ||
| 12 | 恒温培养装置 | 天津泰斯特、上海龙跃 | ||
| 13 | 智能微电脑控温仪表,拉丝不锈钢圆弧内胆 | 上海博迅、上海一恒 | ||
| 14 | 样品加热 | ASONE/亚速旺、聚创 | ||
| 15 | 样品加热,工作尺寸:400*600 | 大龙兴创、 ASONE/亚速旺 | ||
| 16 | 样品前处理,20L | 仪硕仪器、聚创环保 | ||
| 17 | 样品前处理,转速0-24000 | 常州国华、杭州齐威 | ||
| 18 | 加热,1000度,7L | 杭州蓝天、中环电炉 | ||
| 19 | 样品前处理,30L,可调功率 | 昆山舒美、深圳洁盟 | ||
| 20 | 对物质进行定量或定性的分析 | 上海美析、上海上分 | ||
| 21 | 检测,波长范围:195-1100nm,光谱宽带4nm。 | 尤尼柯、上海美析 | ||
| 22 | 样品前处理,24位 | 天津奥特赛恩斯 | ||
| 23 | 样品前处理 蛋白质,含8孔消化炉 | 聚创 | ||
| 24 | 阴离子检测 | 青岛普仁 | ||
| 若以上产品均不能满足您的需求,请联系产品经理400-600-3989,我们将根据您的需求定制配套方案! | ||||
	
	
END
	
	