一、产品介绍
ORP100P土壤氧化还原电位计,电极自带不锈钢刀头,适合土壤等固体ORP值的直接测量,无需取样。
二、产品参数
 
| 测量范围 | -1000~1000mv | 
| 分辨率 | 1mV | 
| 精确度 | ±2mV | 
| 校准 | 1点(满量程范围内任意点) | 
| 电极 | 可更换不锈钢穿刺ORP电极 | 
| 电极尺寸 | 105mm*φ14mm | 
| 温度测量范围 | 0~100.0℃/32~212℉ | 
| 使用温度范围 | 0~60.0℃/32~140℉ | 
| 显示屏 | 20*30mm多行液晶显示屏 | 
| 温度补偿 | ATC自动/MTC手动 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 电源 | 1*1.5vAAA电池 | 
| 尺寸 | 250*40*45mm(H*W*D) | 
| 重量 | 140克 | 
| 自动背光 | 1分钟 | 
| 自动关机 | 10分钟 | 
10. 握持舒适的外壳,简易操作的按键,友善的操作界面,单手尽在掌握。
四、产品选型
	
 
| 产品类别 | 产品名称 | 性能 | 推荐型号 | 应用领域 | 
| 检测土壤中温度水分盐分PH参数 |  | |||
| 检测记录土壤温度、土壤水分、光照度,土壤pH 四个参数,含4个参数传感器。 |  | |||
| 检测土壤酸碱度,温湿度,光照度的仪器 | 主要用于大棚,花园,果园等一些场所的使用 | |||
| 显示土壤水分、土壤温度、土壤盐分、土壤原位PH、空气温湿度、露点值、降雨量 | 广泛应用于气象、环保、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域 | |||
| 测量各种土壤原料等水分 |  | |||
| 快速测量土壤的PH值 | 广泛应用于气象、环保、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。 | |||
| 快速测量土壤中的温度值 | 广泛应用于气象、环保、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域 | |||
| 快速测量土壤中的盐分含量 | 广泛应用于气象、环保、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。 | |||
| 可测量氧化还原电位(Eh)、mV、pH、温度 | 适用于野外对土壤与水质Eh、pH、mV测量的便携式仪器 | |||
| 野外测量土壤的紧实度 | 广泛应用于农业、林业、水利、环保、地质灾害预防等领域的科研、生产、教学中 | |||
| 同时检测 钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、锆、铌、钼、钌、铑、 钯、银、铟、锡、锑、铪、 钽、 钨 、铼、铂、金、铅、 铋、镁、铝、硅、磷、硫 元素 | 
					 
					电子电器制造 
				 
					  废旧电子电器回收 
				 
					  机械制造与加工 
				 
					  玩具生产 
				 
					  包装材料生产 
				 
					  出入境检验检疫 
				 
					 | |||
| 用于测定土壤张力 |  | |||
| 若以上产品均不能满足您的需求,请联系产品经理400-600-3989,我们将根据您的需求定制配套方案! | ||||
	
	一、产品介绍
ORP100P土壤氧化还原电位计,电极自带不锈钢刀头,适合土壤等固体ORP值的直接测量,无需取样。
二、产品参数
 
| 测量范围 | -1000~1000mv | 
| 分辨率 | 1mV | 
| 精确度 | ±2mV | 
| 校准 | 1点(满量程范围内任意点) | 
| 电极 | 可更换不锈钢穿刺ORP电极 | 
| 电极尺寸 | 105mm*φ14mm | 
| 温度测量范围 | 0~100.0℃/32~212℉ | 
| 使用温度范围 | 0~60.0℃/32~140℉ | 
| 显示屏 | 20*30mm多行液晶显示屏 | 
| 温度补偿 | ATC自动/MTC手动 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 电源 | 1*1.5vAAA电池 | 
| 尺寸 | 250*40*45mm(H*W*D) | 
| 重量 | 140克 | 
| 自动背光 | 1分钟 | 
| 自动关机 | 10分钟 | 
