• 配品配件 其他
  • >
  • 移液/分液
  • >
  • 手动移液器
  • 大龙兴创 MicroPette 手动(可调式&固定式)移液器
    大龙兴创 MicroPette 手动(可调式&固定式)移液器
    大龙兴创 MicroPette 手动(可调式&固定式)移液器
    • 订货号SD-69-559-561-12136
    • 商品型号MicroPette
    • 维护编码PTPM13
    • 货期1-3个工作日
    • 备注详询客服
    • 标注此产品为非医疗款
    聚仪惠logo
    • 正 品 行 货
    • 聚仪惠品类齐全品 类 齐 全
    • 聚仪惠一站式服务一站式服务
    • 聚仪惠一对一客服一对一客服
    服务说明
    • 1、由聚仪惠发货,并提供售后服务
    • 2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
    • 推荐产品

    一:产品介绍

    特点优势

    • 轻便且设计符合人机工效学;

    • 数字视窗,令所设定量程一目了然 ; 
    • 量程范围广,0.1μL至10mL;
    • 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
    • 精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
    • 下半支可高温高压消毒;
    • 采用新型材料;

    • 可提供在线校准。

    量程 增量 测量体积(μl) 允许 大系统误差
    (不准确度)
    允许 大随机误差
    (不精确度)
          % μl % μl
    0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
    1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
    0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
    0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
    5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
    1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
    2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
    10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
    2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
    5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
    25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
    5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
    10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
    50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
    10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
    20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
    100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
    20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
    50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
    100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
    50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
    100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
    500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
    100 2.00% 2 0.70% 0.7
    200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
    500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
    200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
    1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
    2500 0.60% 15 0.30% 7.5
    1000 0.70% 7 0.30% 3
    2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
    5ml 1.20% 60 0.30% 15
    2ml 3.00% 60 0.60% 12
    量程 测量体积(μl) 允许 大系统误差
    (不准确度)
    允许 大随机误差
    (不精确度)
        % μl % μl
    5μl 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
    10μl 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
    20μl 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
    25μl 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
    50μl 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
    100μl 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
    200μl 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
    250μl 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
    500μl 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
    1000μl 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
    2000μl 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
    5000μl 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
    产品编号及附件

    产品编号 量程
    7030201001 0.1-2.5μl
    7030201004 0.5-10μl
    7030201005 2-20μl
    7030201006 5-50μl
    7030201008 10-100μl
    7030201009 20-200μl
    7030201011 50-200μl
    7030201014 100-1000μl
    7030201016 200-1000μl
    7030201017 1000-5000μl
    7030201033 2-10ml


    一:产品介绍

    特点优势

    • 轻便且设计符合人机工效学;

    • 数字视窗,令所设定量程一目了然 ; 
    • 量程范围广,0.1μL至10mL;
    • 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
    • 精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
    • 下半支可高温高压消毒;
    • 采用新型材料;

    • 可提供在线校准。

    量程 增量 测量体积(μl) 允许 大系统误差
    (不准确度)
    允许 大随机误差
    (不精确度)
          % μl % μl
    0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
    1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
    0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
    0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
    5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
    1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
    2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
    10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
    2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
    5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
    25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
    5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
    10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
    50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
    10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
    20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
    100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
    20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
    50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
    100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
    50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
    100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
    500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
    100 2.00% 2 0.70% 0.7
    200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
    500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
    200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
    1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
    2500 0.60% 15 0.30% 7.5
    1000 0.70% 7 0.30% 3
    2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
    5ml 1.20% 60 0.30% 15
    2ml 3.00% 60 0.60% 12
    量程 测量体积(μl) 允许 大系统误差
    (不准确度)
    允许 大随机误差
    (不精确度)
        % μl % μl
    5μl 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
    10μl 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
    20μl 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
    25μl 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
    50μl 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
    100μl 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
    200μl 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
    250μl 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
    500μl 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
    1000μl 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
    2000μl 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
    5000μl 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5

    产品编号及附件

    产品编号 量程
    7030201001 0.1-2.5μl
    7030201004 0.5-10μl
    7030201005 2-20μl
    7030201006 5-50μl
    7030201008 10-100μl
    7030201009 20-200μl
    7030201011 50-200μl
    7030201014 100-1000μl
    7030201016 200-1000μl
    7030201017 1000-5000μl
    7030201033 2-10ml
    尊敬的客户:
    如果您需要的产品不在聚仪惠上架的产品中,
    我们会尽极大的努力帮您完成采购。
    正品保证
    聚仪惠向您保证所售商品均为正品行货,开具正规发票。
    权责声明
    聚仪惠的所有商品信息(包括但不限于商品图片、商品介绍、产品视频及文档)、产品咨询信息,是聚仪惠重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载及使用。
    温馨提示:
    • 因厂家会在没有任何通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本平台不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。
    • 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
    • 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:18562530615,售后热线:18562530615