一、产品概述
	
 
二、产品特点
	
 
5、使用优质滤尘滤芯,实现颗粒物过滤功能,防止进入气路干扰采样,同时保护采样泵和气路。
	
 
5、仪器自动监测系统供电状态,自动保存工作数据,来电后可恢复采样。
	
 
2、大气压可输入和测量,适用于低压环境使用。
	
 
	
三、产品参数
	
 
| 
						主要参数 | 
						参数范围 | 
						分辨率 | 
						准确度 | 
| 
						采样流量 | 
						(0.1~1.0)L/min | 
						0.001L/min | 
						不超过±2% | 
| 
						24小时采样流量 | 
						0.18~0.22L/min,恒流在0.2L/min | 
						不超过±2% | |
| 
						延时时间 | 
						1min~99h59min | 
						1min | 
						不超过±0.2% | 
| 
						采样时间 | 
						1min~99h59min | 
						1min | 
						不超过±0.2% | 
| 
						间隔时间 | 
						1min~99h59min | 
						1min | 
						不超过±0.2% | 
| 
						等间隔采样次数 | 
						1~99 次 | ||
| 
						间隔时间 | 
						<99h59min | ||
| 
						 大采样体积 | 
						9999.99L | ||
| 
						计前压力 | 
						(-20~0)Kpa | 
						0.01Kpa | 
						不超过±2.5% | 
| 
						大气压 | 
						(70~130)Kpa | 
						0.1Kpa | 
						不超过±2.5% | 
| 
						温控范围 | 
						(15~30)℃ | 
						0.1℃ | 
						不超过±1.5℃ | 
| 
						工作温度 | 
						(-30~+50) ℃ | 
						0.1℃ | 
						不超过±1℃ | 
| 
						工作电源 | 
						AC220V±10% 50Hz | ||
| 
						内置锂电池 | 
						11.1V 5.2AH | ||
| 
						持续工作时间 | 
						>30h | ||
| 
						噪声 | 
						<55dB(A) | ||
| 
						功耗 | 
						<20W | ||
| 
						外形尺寸 | 
						240mm×200mm×140mm | ||
| 
						整机重量 | 约3kg | ||
	
	
四、采购指南
| 产品系列 | 产品型号 | 设备类型 | 功能 | 品牌 | 使用场所 | 
| 
 采集空气中气态和蒸气态SO2、NOx等 
 | 聚创、众瑞、崂应 
 | 环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育、检测公司 
 | |||
| 单路大气采样器 | 采集各种有害气体 | 北京劳保所、东昌环保、盐城天悦、聚创环保 | 适用于居室、环境、工矿企业、学校、科研等 | ||
| 单路大气采样器 | |||||
| 综合大气采样仪 | |||||
| 双气路大气采样器 | |||||
| 双气路大气采样器 | |||||
| 双气路大气采样器 | |||||
| 爆炸性气体环境中采集气体样品的常规性仪器 | 北京劳保所、盐城天悦、苏州兰化、盐城银河 | 广泛应用于职业卫生、冶金、矿山、化工、建材、铸造及电力等领域。 | |||
| 防爆个体粉尘采样器 | 测定一个工人在一个工班内吸入空气中粉尘平均浓度的检测仪器 | ||||
| 聚仪惠还可提供环境颗粒物采样器、大气颗粒物综合采样器、烟尘烟气采样器、粉尘采样器、防爆粉尘采样器等环境检测仪器,无论您是需要单一仪器,还是需要整体配套方案,提供您的需求,我们帮您定制产品方案! | |||||
| 
						主要参数 | 
						参数范围 | 
						分辨率 | 
						准确度 | 
| 
						采样流量 | 
						(0.1~1.0)L/min | 
						0.001L/min | 
						不超过±2% | 
| 
						24小时采样流量 | 
						0.18~0.22L/min,恒流在0.2L/min | 
						不超过±2% | |
| 
						延时时间 | 
						1min~99h59min | 
						1min | 
						不超过±0.2% | 
| 
						采样时间 | 
						1min~99h59min | 
						1min | 
						不超过±0.2% | 
| 
						间隔时间 | 
						1min~99h59min | 
						1min | 
						不超过±0.2% | 
| 
						等间隔采样次数 | 
						1~99 次 | ||
| 
						间隔时间 | 
						<99h59min | ||
| 
						 大采样体积 | 
						9999.99L | ||
| 
						计前压力 | 
						(-20~0)Kpa | 
						0.01Kpa | 
						不超过±2.5% | 
| 
						大气压 | 
						(70~130)Kpa | 
						0.1Kpa | 
						不超过±2.5% | 
| 
						温控范围 | 
						(15~30)℃ | 
						0.1℃ | 
						不超过±1.5℃ | 
| 
						工作温度 | 
						(-30~+50) ℃ | 
						0.1℃ | 
						不超过±1℃ | 
| 
						工作电源 | 
						AC220V±10% 50Hz | ||
| 
						内置锂电池 | 
						11.1V 5.2AH | ||
| 
						持续工作时间 | 
						>30h | ||
| 
						噪声 | 
						<55dB(A) | ||
| 
						功耗 | 
						<20W | ||
| 
						外形尺寸 | 
						240mm×200mm×140mm | ||
| 
						整机重量 | 
						约3kg | ||
